Гемостаз
Гемостаз
| D-димер | 1100 |
| Антитромбин III | 450 |
| Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 190 |
| Коагулограмма №2 (ПИ, МНО, фибриноген) | 340 |
| Коагулограмма №1 (протромбиновый индекс (ПИ), МНО) | 250 |
| Тромбиновое время | 180 |
| Фибриноген | 180 |
| Коагулограмма №3 (ПИ, МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 1350 |
