Диагностика и мониторинг беременности
Диагностика и мониторинг беременности
| Пренатальный скрининг трисомий II триместра беременности | 1800 |
| Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 350 |
| Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ свободный) | 800 |
| Эстриол свободный | 500 |
| Плацентарный лактоген | 880 |
| Ассоциированный с беременностью протеин А плазмы (РАРР А) | 630 |
